Штуцер CEL / CES
- Связаться с нами
- (067) 502-00-32
- (044) 502-47-40
- (044) 529-73-76
- Оформить заказ
Штуцер CEL/CES изготовлен по немецкому стандарту соединения DIN (Deutsches Institut fur Normung). Данный тип штуцера имеет метрическую резьбу диаметром от M12x1.5 до М52х2, и используются для соединения рукавов с условным внутренним диаметром от 5 до 38 мм. Отличие штуцеров для РВД Штуцер CEL – «легкая серия» Штуцер CES - «тяжелая серия» Штуцер для РВД CEL/CES имеет внутренний обратный конус равный 24°, цилиндрическую наружную метрическую резьбу, гальваническое покрытие. CEL - является ответной частью фитинга DKOL, DKL. CES - является ответной частью фитинга DKOS.
Таблица характеристик
![]() |
Диаметр рукава, мм | Резьба, метрическая | Наружный диаметр резьбы F, мм | Начальный диаметр уплотнительного конуса, Т, мм CEL | Начальный диаметр уплотнительного конуса, Т, мм CES |
| 5 | М12х1,5 | 11,6 — 12,0 | 6 | — | |
| 5 | М14х1,5 | 13,3 — 14,0 | 8 | 6 | |
| 6 | М12х1,5 | 11,6 — 12,0 | 6 | — | |
| 6 | М14х1,5 | 13,3 — 14,0 | 8 | 6 | |
| 6 | М16х1,5 | 15,6 — 16,0 | 10 | 8 | |
| 6 | М18х1,5 | 17,6 — 18,0 | 12 | 10 | |
| 6 | М20х1,5 | 19,6 — 20,0 | — | 12 | |
| 8 | М14х1,5 | 13,3 — 14,0 | 8 | — | |
| 8 | М16х1,5 | 15,6 — 16,0 | 10 | — | |
| 8 | М18х1,5 | 17,6 — 18,0 | 12 | 10 | |
| 8 | М20х1,5 | 19,6 — 20,0 | — | 12 | |
| 10 | М16х1,5 | 15,6 — 16,0 | 10 | — | |
| 10 | М18х1,5 | 17,6 — 18,0 | 12 | 10 | |
| 10 | М20х1,5 | 19,6 — 20,0 | — | 12 | |
| 10 | М22х1,5 | 21,6 — 22,0 | 15 | 14 | |
| 12 | М18х1,5 | 17,6 — 18,0 | 12 | — | |
| 12 | М22х1,5 | 21,6 — 22,0 | 15 | 14 | |
| 12 | М24х1,5 | 23,6 — 24,0 | — | 16 | |
| 12 | М26х1,5 | 25,6 — 26,0 | 18 | — | |
| 16 | М26х1,5 | 25,6 — 26,0 | 18 | — | |
| 16 | М27х1,5 | 26,9 — 27,0 | 18 | — | |
| 16 | М27х2 | 26,9 — 27,0 | 18 | — | |
| 16 | М30х2 | 29,6 — 30,0 | 22 | 20 | |
| 20 | М26х1,5 | 25,6 — 26,0 | 18 | — | |
| 20 | М30х1,5 | 29,6 — 30,0 | 22 | — | |
| 20 | М30х2 | 29,6 — 30,0 | 22 | 20 | |
| 20 | М36х2 | 35,6 — 36,0 | 28 | 25 | |
| 25 | М36х2 | 35,6 — 36,0 | 28 | 25 | |
| 25 | М42х2 | 41,6 — 42,0 | — | 30 | |
| 32 | М42х2 | 41,6 — 42,0 | — | 30 | |
| 32 | М45х2 | 44,6 — 45,0 | 35 | — | |
| 32 | М52х2 | 51,6 — 52,0 | — | 38 | |
| 38 | М52х2 | 51,6 — 52,0 | 42 | 38 |
